
技術文章 / ARTICLE



標題:CXHNFQFRP-0.25kV-7*1.5耐高溫電纜
產品概述
CXHNFQFRP-0.25kV-7*1.5? 是一種特種耐高溫電纜,常用于電力、化工、石油、冶金等高溫環境下的電器儀表連接和自動控制系統傳輸線路 。該型號中,“7×1.5"表示電纜由7根截面積為1.5的導體組成,額定電壓為0.25kV(即450/750V及以下) ,絕緣材料為氟聚合物,具備耐高溫、耐酸堿、防腐、耐老化等優異性能 。
使用特性包括:
?長期工作溫度可達200℃?,短時可承受260℃(持續5秒);
安裝敷設溫度不低于-25℃,環境溫度可達-60℃;
彎曲半徑為電纜外徑的10倍,適合固定敷設 。
用途:耐高溫防火控制電纜適用于交流額定電壓300/500及以下,高溫環境中的信號檢測。尤其適用于消防與保安系統保護回路的控制及動力的傳輸線。
使用特性:工作溫度:長期使用200℃
短期使用1000℃ 90分鐘
交貨長度:
電纜一般就不少于100米,允許50米以上的短線交貨,數量不超過過交貨總長的10%;計量誤差≤50。如有特要求供需雙方可另行協商。
CXHNFQFRP-0.25kV-7*1.5耐高溫電纜適用于石油、化工、發電、冶金等工礦企業,在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環境中做電器儀表和自動化控制系統的信號傳輸線
| 使用特性: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度:KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22,KFP1F22-260型不超過200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓Uo/U:450/750V及以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度:固定敷設-60℃ 非固定敷設-20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小彎曲半徑:KFF型應不小于電纜外徑的10倍; KFF22,KFP1F,KFP1F22,應不小于電纜外徑的12倍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技術指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏